专家计划:发财命中率:83% | 回报率:1532%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984-986期 | 小 | 0984期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
983-985期 | 小 | 0983期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0982期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 小 | 0980期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
967-969期 | 小 | 0969期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
966-968期 | 小 | 0966期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
965-967期 | 小 | 0965期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
962-964期 | 小 | 0964期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
959-961期 | 小 | 0961期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
958-960期 | 大 | 0958期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
957-959期 | 小 | 0957期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
955-957期 | 小 | 0956期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
953-955期 | 小 | 0954期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
952-954期 | 大 | 0952期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
949-951期 | 小 | 0951期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
946-948期 | 小 | 0948期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
944-946期 | 大 | 0945期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
943-945期 | 小 | 0943期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
940-942期 | 小 | 0942期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
939-941期 | 大 | 0939期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
937-939期 | 小 | 0938期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
935-937期 | 小 | 0936期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
932-934期 | 小 | 0934期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0931期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
928-930期 | 小 | 0929期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
925-927期 | 小 | 0927期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
924-926期 | 大 | 0924期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
921-923期 | 小 | 0923期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 大 | 0920期 | 5,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
916-918期 | 小 | 0918期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
915-917期 | 大 | 0915期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
913-915期 | 大 | 0914期 | 4,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
911-913期 | 大 | 0912期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
909-911期 | 小 | 0910期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0908期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0907期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
902-904期 | 小 | 0903期 | 1,2,5 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。